Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI CONIOLO
Via D. Birago n.13
15030 CONIOLO (AL) - Italy
Tel. (+39)0142.408423
Fax (+39)0142.408383
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| coniolo@ruparpiemonte.it | |
| Codice Istat | 006060 |
| Codice Catastale | C962 |
| Codice Fiscale | 00449070069 |
| Partita IVA | 00449070069 |
| Conto Corrente | c/c bancario n.100000305617 - Banca Intesa S.p.A. sp. di Pontestura - ABI 03069 CAB 22600 CIN I - IBAN IT67I0306922600100000306625 c/c postale n.17001157 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 467 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 45 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 221 |
| Denominazione | Coniolesi |
| Festa Patronale | 15 Agosto - Santa Maria Assunta |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Cartografia | Carta Geografica d'Italia - Serie 25/V - Foglio 57 Sezione II NE |
| Superficie | 10,34 kmq - 1034 ha |
| Altitudine | min 114 - max 256 m.s.l.m. - Casa Comunale 252 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Collina interna |
| Latitudine | 45°8'56"76 N |
| Longitudine | 08°22'19"20 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Località | Coniolo Bricco, Borgata Mombuè, Cantone degli Angeli, Borgata Zerbi, Coniolo Basso, Borgata Mongò, Borgata Gambarello, Regione Draga, Cascina Colombera, Cascina Ravetta, Cascina Ravasa, Regione Ponterizza, Regione Florida, Regione Florida Nuova, Cascina Miglietta, Regione Cavallino, Regione Formica |
| Cascine | Cascina Colombera, Cascina Florida, Cascina Miglietta |
| Confini Comunali | Nord: Balzola, Morano sul Po Sud: Casale Monferrato Est: Casale Monferrato Ovest: Pontestura |
| Distanza | 38 Km da Alessandria - Casale Monferrato (6 Km) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Collina e pianura |
| Corsi d'Acqua | Rio Berina, Fiume Po |
| Laghi | Lago di Viverone |
| Clima | Clima temperato, estati caldi e umide, inverni freddi e asciutti |
CLASSIFICAZIONE SISMICA E CLIMATICA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Pericolosità sismica | sismicità molto bassa |
| Zona climatica | E |
| Gradi giorno | 2.694 |




